米乐M6网页版登录入口对2022年度办公用品采购项目采购竞价表已完成澄清,澄清后的采购竞价表详见附件。请各供应商认真核实澄清清单。
本项目其他要求以原采购公告为准。
米乐M6网页版登录入口
2022年3月18日
附件 |
采购竞价表
需求单位:米乐M6网页版登录入口 需求项目:办公用品
序号 | 物料名称 | 质量要求 | 数量 | 单位 | 含税单价 | 含税小计 | 发票类型 | 税率 | 备注 |
1 | A4复印纸 | 匠王80克 | 140 | 箱 | A4(297mm*210mm) 1箱=80g/张*500张/包*5包 | ||||
2 | A3复印纸 | 匠王80克 | 10 | 箱 | A3(297mm*420mm) 1箱=80g/张*500张/包*5包 | ||||
3 | A803文件盒 (档案盒) | 南国威利 | 590 | 个 | |||||
4 | 笔记本 | 金辉16107 | 40 | 本 | 皮面 | ||||
5 | 按动笔 | 真彩009C | 40 | 盒 | 1盒=12支 | ||||
6 | 按动笔芯 | 真彩009 | 4 | 盒 | 1盒=20支 | ||||
7 | 航空杯 | 金五缘7安 | 10 | 箱 | 1箱=500个 | ||||
8 | 大卷纸 | 洁柔JX003-12B | 45 | 箱 | |||||
9 | 擦手纸 | 维达2156 | 15 | 箱 | |||||
10 | 抽纸 | 维达V2002 | 20 | 提 | |||||
11 | 0.6 cm抽杆夹 | 宏钰文 Q310-18 0.6 | 20 | 包 | 1包=10个 | ||||
12 | 1 cm抽杆夹 | 宏钰文 Q310-18 1.0 | 15 | 包 | 1包=10个 | ||||
13 | 1.5 cm抽杆夹 | 宏钰文 抽杆夹Q310-18 1.5 | 15 | 包 | 1包=10个 | ||||
合计 | 大写 |
备注:1.发票内容填写:增值税专用发票、增值税普通发票;
2.若供应商无法提供与清单一致的商品的,可使用同等质量商品进行报价并作出说明。
3.本竞价表采购数量仅用于比价不作为采购承诺;
4.该表格请双面打印。